下田駅 14分 住宅用地
物件詳細概要
交通物件種目 | 土地 |
借地期間・地代(月額) | - |
敷金または保証金 | - / - |
その他一時金 | - |
坪単価 | 6.49万円 |
権利金 | - |
維持費等 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 629.51m²(公簿) |
最適用途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 60% |
接道状況 | 北 6.0m 公道 接面18.0m |
駐車場 | - |
坪数 | 190.42坪 |
条件等 | 現況渡 |
引渡し | 即時 |
現況 | 更地 |
設備 | - |
備考 | - |

賃貸アパート1LDK

価格/家賃 | 5万円 |
所在地 | 青森市大字浜田字玉川 |
新築用土地

価格 | 400万円 |
所在地 | 青森県青森市本泉2丁目 |
新築一戸建

価格 | 1,975万円 |
所在地 | 青森県青森市桜川5丁目 |
賃貸アパート1K

賃料 | 2.9万円 |
所在地 | 青森県青森市桜川 4丁目 |